لیست آزمایشگاه های مورد تائید
ردیف | استان | مجری | تعداد پارامتر | تجهیزات |
1 | اصفهان | تعاونی وحدت | 3 | کامبی فوس 5000 و کامبی فوس FT پلاس |
2 | اردبیل | اتحادیه دامداران | 2 | میلکواسکن S50 |
3 | البرز | شرکت روژان الوند ( بخش خصوصی ) | 26 | کامبی اسکوپ دلتا |
4 | زنجان | تعاونی دامداران استان | 2 | میلکواسکن S50 |
5 | سمنان | معاونت امور دام استان | 2 | میلکواسکن S50 |
6 | فارس | اتحادیهد دامداران استان | 3 | کامبی فوس FT پلاس |
7 | قزوین | اتحادیه دامدران استان | 3 | کامبی فوس FT پلاس + کامبی فوس 5000 بیسیک |
8 | کردستان | اتحادیه دامداران | 2 | میلکواسکن S50 |
9 | کرمان | اتحادیه دامداران | 3 | میلکواسکن S50 +فوسوماتیک ماینور |
10 | گیلان | اتحادیه دامداران | 2 | میلکواسکن S50 |
11 | لرستان | معاونت امور دام استان | 2 | میلکواسکن S50 |
12 | یزد | معاونت اموردام استان | 2 | میلکواسکن S50 |
13 | تبریز | معاونت امور دام استان | 3 | کامبی فوس 5000 |
14 | مشهد | معاونت امور دام استان | 3 | کامبی فوس 5000 + کامبی فوس 5000 بیسیک |
توضیحات : تعداد 2 پارامتر شامل : تعیین درصد چربی و در صد پروتئین تعداد 3 پارامتر شامل : تعیین درصد چربی و در صد پروتئین و شمارش سلولی تعداد 26 پارامتر شامل : درصد چربی ، در صد پروتئین ، نسبت چربی به پروتئین ، لاکتوز ، مواد جامد ، SNF ، نقطه انجماد ، سلولهای سوماتیک ، MUN ، دنوو، میکس ، پرفرمد ، اسیدهای چرب آزاد ، نفا ، BHB ، استن ، اسیدهای چرب اشباع ، اسید های چرب غیر اشباع – اسید های چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه ، اسیدهای چرب اشباع با یک پیوند یگانه ، اسید پالمتیک ، اسید استارئیک ، اسید الوئیک |
اطلاعات آزمایشگا شیر