فرم اظهار شده توسط وارد کنندگان جهت محاسبه کالاهای وارداتی
شماره ثبت سفارش | شماره Invuice | ||
شماره پروفرما | مبلغ ارزی Invuice | ||
مبلغ C.F.R پروفرما | مقدار کالا | ||
نام کالا | واحد کالا | ||
نام ارز | شماره اعتبار اسنادی : | ||
کشورفروشنده | تاریخ گشایش اعتبار : | ||
کشور مبداء | شماره پروانه سبز گمرکی : | ||
گمرک مقصد: | تاریخ ترخیص : |
میزان و نحوه مبالغ انتقالی جهت خرید کالای وارداتی
ردیف | تاریخ واریز / برداشت از حساب | مبلغ ارزی واریز / براداشت | مبلغ ریالی واریز/برداشت | عطف ( شماره پیوست ) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
مبالغ هزینه شده جهت خرید کالای وارداتی
ردیف | شرح | مبلغ | عطف ( شماره پیوست ) | توضیحات |
1 | ارزش FOR کالا ( ارزی ) | |||
2 | هزینه حمل کالا ( ارز) | |||
3 | ارزش CFR کالا ( ارز ) | |||
4 | حق بیمه ( ریالی ) | |||
5 | کارمزد ثبت سفارش ( ریالی ) | |||
6 | کارمزدهای بانکی ( ریالی ) | |||
7 | حقوق و عوارض گمرکی ( ریالی ) | |||
8 | استاندارد ( ریالی ) | |||
9 | خدمات بندری ( ریالی) | |||
10 | هزینه حمل ( ریالی ) | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
آیا کالا گارانتی و خدمات پس از فروش دارد؟ | قیمت پیشنهادی برای فروش هر واحد | |||
آیا کالای وارداتی به همان شکل توسط شرکت بفروش می رسد؟ |
اینجانب ........ مدیر عامل با وکیل قانونی شرکت ( سند احراز وکالت پیوست گردد. ) متعهد می گردم کلیه اعداد و ارقام مندرج در جداول فوق و اسناد و مدارک پیوست
منطبق با واقعیت بوده و مسئولیت هر گونه مغایرت را در این زمینه می پذیرم .
نام شرکت : | مهر و امضاء مدیر عامل یا وکیل قانونی شرکت | |
نام مدیر عامل : | ||
شماره تلفن دفتر مدیر عامل : | ||
آدرس شرکت : |
نکته1 : در صورت وجود هزینه هایی غیر از موارد فوق الاشاره سایر هزینه ها به همراه مستندات به ردیفهای 11 – 15 جدول فوق اضافه گردند.
نکته 2 : مدارک و مستندات به ترتیب ( 1 – ثبت سفارش 2 – پروفرما 3 – اعتبار اسنادی 4 – INVOICE 5 – پروانه سبز گمرکی 6 – و.... سایر مستندات ) پیوست گردد.
نکته 3 : درحقوق و عوارض گمرکی مبالغ پرداختی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ذکر نگردد.
نکته 4 : درصورت وجود هرگونه اختلاف در بین مدارک توضیح کامل ارایه گردد.
فهرست مدارک مورد نیاز جهت قیمت گذاری کالاهای وارداتی
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | مجوز ثبت سفارش | |
2 | پروفرما | تایید شده توسط وزارت بازرگانی |
3 | فاکتور خرید (Invoice ) | |
4 | اعلامیه تامین ارز | |
5 | برگ کارمزد ثبت سفارش | قبض پرداخت ثبت سفارش وزارت بازرگانی |
6 | برگ گشایش اعتبار اولیه | فیش های پرداختی بابت گشایش اعتبار |
7 | برگ های واریز مابقی اعتبار | فیش های پرداختی بابت کارمزد و اصل اعتبار |
8 | برگ بیمه نامه | به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده |
9 | پروانه های سبز گمرکی | به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده |
10 | برنامه های حمل خارجی | |
11 | اوراق مربوط به حق توقف | |
12 | اوراق مربوط به عوارض بندری | انبارداری ، تخلیه و بارگیری و... |
13 | برگ عوارض وزارت راه | به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده |
14 | هزینه استانداردو... | به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده |
15 | بارنامه های حمل داخلی | |
16 | سایر موارد مرتبط |
برخی از موارد فوق الذکر مشمول آن شرکت نمی باشد
02636771874-5 phone
02636771873 print
info@abc.org.ir email
کرج – جاده مشکین دشت – صندوق پستی ۹۶۳-۳۱۵۸۵
آمار بازدیدها:
مجموعا رای ثبت شده و نتایج بدست آمده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است:
autorenewدر حال بارگزاری...